Отчет по матчу
Lion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Андре Гомеш | +10 |
Cd | Александр Свирепа | +10 |
Cd | Давид Хочолава | +10 |
Rd | Лукаш Пищек | +10 |
Cd | Чаглар Сёюнджю | +10 |
Dm | Сеск Фабрегас | +10 |
Lm | Флоран Дассен | +1 |
Am | Александр Алиев | +10 |
Lf | Веллингтон Нем | +10 |
Cf | Марк Харрис | +9 |
Rf | Густаво Бланко Лещук | +10 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 986
Українські Козаки | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Чомоев Султан | +20 |
Ld | Карло Бручич | +20 |
Sw | Андрей Распопов | +20 |
Am | Кристиан Бенавенте | +20 |
Rm | Раде Крунич | +20 |
Dm | Жульен Де Сарт | +20 |
Rm | Оскар Эступиньян | +20 |
Lwd | Юнес Беланда | +20 |
Cf | Себастьен Халлер | +20 |
Rf | Эннер Валенсия | +20 |
Rf | Патрик Мбома | +20 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1760