Отчет по матчу
FcKharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Сергей Симинин | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1062
ФК Мстители | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Олег Смирнов | +10 |
Rd | Андрей Васильев | +10 |
Cd | Илья Голосов | +10 |
Ld | Константин Нижегородов | +10 |
Lm | Данил Липовой | +10 |
Rm | Александр Самедов | +10 |
Cm | Игорь Безденежных | +10 |
Cm | Богдан Рейхмен | +10 |
Cf | Камран Алиев | +10 |
Cf | Иван Игнатьев | +10 |
Cf | Никита Симонян | +10 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 990