Отчет по матчу
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +1 | |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Rw | Уго Мало | +8 |
Cm | Хенрич Комаровский | +5 |
Rw | Нарцис Павловский | +5 |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +5 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 793
Stallion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 1022