Отчет по матчу
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Антонио Корси | +2 |
Ld | Альфред Энтони | +3 |
Rd | Нано Санти | +8 |
Rw | Тихомир Янкович | +1 |
Cm | Махди Дюфор | +1 |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Rw | Уго Мало | +8 |
Cm | Хенрич Комаровский | +5 |
Rw | Нарцис Павловский | +5 |
Cf | Ларс Шенк | +2 |
Cf | Александр Данни | +5 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 758
ФКЛМ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Чарли Вудворд | +2 |
Rd | Джован Якшич | +4 |
Rd | Леопольд Шроер | +3 |
Cd | Наум Трифонов | +6 |
Ld | Евстигней Грободеров | +6 |
Ld | Ненад Жигон | +7 |
Rm | Анатолий Фомичев | +2 |
Cm | Герман Тапешкин | +1 |
Lm | Павел Кузьмин | +2 |
Cf | Роман Донец | +1 |
Lf | Куприян Банин | +5 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 807