Отчет по матчу
Балтика | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Дино Дзофф | +20 |
Ld | Душан Матович | +20 |
Rd | Мичел Сальгадо | +20 |
Cd | Бранислав Иванович | +20 |
Lm | Саломон Калу | +20 |
Rm | Юрий Ковалев | +20 |
Am | Алекс | +20 |
Cm | Вукан Савичевич | +20 |
Cf | Паоло Росси | +20 |
Lf | Фернандо Кавенаги | +20 |
Rf | Алессандро Матри | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1076
Сталинград | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Карли Телфорд | +25 |
Cd | Аллиша Чэпмен | +25 |
Cd | Мохаммад Носрати | +25 |
Sw | Дженнифер Эрмосо | +25 |
Cm | Джулия Гроссо | +25 |
Dm | Франсиска Хау | +25 |
Cm | Клаудиньо | +25 |
Am | Зико | +25 |
Cf | Дико Насименто | +25 |
Cf | Александр Заваров | +25 |
Cf | Симоне Индзаги | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1609