Отчет по матчу
НОРД | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Криштиану Перейра | +20 |
Cd | Маркос Рохо | +20 |
Cd | Вессель Даммерс | +20 |
Cd | Ибраима Конате | +20 |
Rd | Филип Уремович | +20 |
Cm | Максим Глушенков | +20 |
Am | Жан Поль Боэтиюс | +20 |
Rm | Зелимхан Бакаев | +20 |
Lf | Элдер Поштига | +20 |
Cf | Силвештре Варела | +20 |
Cf | Зе Луиш | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1419
Manchester cityy | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Мэттью Уодсворт | +2 |
Игрок удален | +2 | |
Sw | Жюльен Дюбуа | +8 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +9 | |
Am | Леонид Лановой | +5 |
Игрок удален | +9 | |
Lf | Рамон Альберти | +2 |
Cf | Фери Варга | +8 |
Lf | Кор ван Хойдонк | +1 |
Cf | Иисус Перини | +5 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 767