Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 810
НОРД | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Криштиану Перейра | +20 |
Cd | Маркос Рохо | +20 |
Cd | Вессель Даммерс | +20 |
Cd | Ибраима Конате | +20 |
Rd | Филип Уремович | +20 |
Cm | Максим Глушенков | +20 |
Am | Жан Поль Боэтиюс | +20 |
Rm | Зелимхан Бакаев | +20 |
Lf | Элдер Поштига | +20 |
Cf | Силвештре Варела | +20 |
Cf | Зе Луиш | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 993