Отчет по матчу
Катали | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Геннадий Литовченко | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1064
Бенфіка | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +25 |
Cd | Исмаили | +25 |
Sw | Начо Видаль | +25 |
Rd | Венсан Лорини | +25 |
Cm | Даниэль Парехо | +25 |
Rm | Алан Патрик | +25 |
Lm | Тео Уолкот | +25 |
Lf | Мойзе Кин | +25 |
Cf | Христо Стоичков | +25 |
Rf | Теэму Пукки | +25 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1350