Отчет по матчу
Fc Sehefon | Опыт | |
---|---|---|
Sw | Слайер Гент | +3 |
Ld | Пэн Алексос | +5 |
Cm | Фолкер Вольф | +2 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Игрок удален | +4 | |
Rwd | Себастиен Надь | +3 |
Lm | Франсиску Мигуэл Сантош | +2 |
Rm | Мигуель Гарридо | +1 |
Lw | Сезар Дюпон | +1 |
Lwd | Андрий Чечнев | +1 |
Игрок удален | +5 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 700
Перемога | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Питер Якобсен | +2 |
Cd | Сава Катич | +3 |
Cd | Хидео Амано | +2 |
Ld | Джонни Робертсон | +1 |
Cm | Януарий Шведов | +9 |
Cm | Эудженио Ведове | +3 |
Cm | Квам Даогари | +2 |
Dm | Бруну Мендаш Хипайлито | +4 |
Cf | Нгози Анкетиль | +1 |
Cf | Орельен Руссель | +1 |
Cf | Милун Янкович | +3 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 780