Отчет по матчу
ВЕРДЕР | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1793
Манчестер Сити | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Карлос Камени | +10 |
Ld | Касым Токаев | +20 |
Rd | Бенжамен Павар | +20 |
Cd | Матс Хуммельс | +20 |
Cd | Марио Эрмосо | +20 |
Cm | Такэфуса Кубо | +20 |
Rm | Хосабед Санчес | +20 |
Cm | Софьян Амрабат | +20 |
Lm | Пабло Сарабия | +20 |
Cf | Юссеф Эн Несери | +20 |
Cf | Адемола Лукман | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 1761