Отчет по матчу
Amkar | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Игрок удален | +3 | |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Остин Уэллер | +1 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 360
Здохне русня | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Кристиан Кеглер | +16 |
Ld | Руй Пауло | +16 |
Cd | Даррэн МакКоннер | +16 |
Ld | Крайг Тэтчер | +16 |
Lwd | Казимир Фаленский | +18 |
Rm | Луиджи Блессин | +18 |
Rwd | Аристодемос Канделаки | +18 |
Lw | Рико Джака | +18 |
Cm | Реми Лоран | +18 |
Rf | Гед Мэсси | +16 |
Cf | Нсия Жарр | +18 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 813