Отчет по матчу
ВЕРДЕР | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1793
FC DORDOI | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Катерина Самсон | +20 |
Sw | Иво Чеккини | +18 |
Ld | Мимоза Анна Хамиди | +20 |
Cd | Лейла Оуаби | +20 |
Cd | Рафаэль Чихос | +20 |
Rw | Антон Землянухин | +20 |
Lm | Дмитрий Попв | +20 |
Rm | Штефан Эффенберг | +20 |
Cf | Гари Кейн | +20 |
Cf | Олег Скорпион | +20 |
Lf | Гулжигит Алыкулов | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1509