Отчет по матчу
Amkar | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Игрок удален | +1 | |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Игрок удален | +3 | |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Остин Уэллер | +1 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 454
Azure Dragon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Антон Тартыгин | +20 |
Cd | Александр Денисов | +20 |
Ld | Данил Круговой | +20 |
Rd | Алексей Рыбин | +20 |
Cm | Евгений Песегов | +20 |
Lm | Дмитрий Торбинский | +20 |
Rm | Андрей Алешин | +20 |
Am | Олег Алейник | +20 |
Rf | Александр Сонг | +20 |
Lf | Александр Ташаев | +20 |
Cf | Роман Минаев | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1178