Отчет по матчу
Lion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Андре Гомеш | +10 |
Cd | Александр Свирепа | +10 |
Cd | Давид Хочолава | +10 |
Rd | Лукаш Пищек | +10 |
Cd | Чаглар Сёюнджю | +10 |
Dm | Сеск Фабрегас | +10 |
Lm | Флоран Дассен | +1 |
Am | Александр Алиев | +10 |
Lf | Веллингтон Нем | +10 |
Cf | Марк Харрис | +9 |
Rf | Густаво Бланко Лещук | +10 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 909
Stallion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 463