Отчет по матчу
Карпати Лємберг | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1956
Манчестер | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +30 |
Cd | Эрик Бэйли | +30 |
Cm | Даррен Флетчер | +30 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +30 |
Rm | Донни ван де Бек | +30 |
Cm | Том Клеверли | +30 |
Rw | Фил Невилл | +30 |
Lm | Брайан Робсон | +30 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +30 |
Cf | Энди Коул | +30 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1124