Отчет по матчу
Ukrainets | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Хироки Кимура | +6 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Am | Асан Кондрашкин | +1 |
Lw | Сельвио Эварт | +1 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 193
FC Lazo | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Жиль Жобен | +1 |
Sw | Андриджа Йованович | +7 |
Sw | Рунако Лесток | +5 |
Cd | Хикэру Такахаси | +4 |
Ld | Джован Вуич | +7 |
Ld | Франциско Монтенегро | +4 |
Lw | Бабатанд Бестер | +3 |
Rwd | Посейдон Костаки | +7 |
Lw | Кайыргали Нургалиев | +2 |
Rw | Теодор Верлинден | +3 |
Am | Акихиро Юки | +9 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 462