Отчет по матчу
ФКЛМ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Чарли Вудворд | +2 |
Rd | Джован Якшич | +4 |
Rd | Леопольд Шроер | +3 |
Cd | Наум Трифонов | +6 |
Ld | Ненад Жигон | +7 |
Rm | Элек Кертес | +8 |
Rm | Анатолий Фомичев | +2 |
Cm | Огюстен Кабе | +5 |
Cm | Герман Тапешкин | +1 |
Lf | Куприян Банин | +5 |
Rf | Вячеслав Макавеев | +7 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 796
Арарат | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Галактион Воронихин | +3 |
Rd | Чаралампос Костаки | +5 |
Rd | Абимбола Манджек | +4 |
Sw | Джован Марьянович | +5 |
Lw | Хулио Искиердо | +2 |
Am | Эрни Брекке | +1 |
Rm | Карвальо Косто | +3 |
Cm | Лджубомир Вучинич | +1 |
Am | Альфред Бернар | +3 |
Cf | Мамаду Робер | +1 |
Rf | Зэодорос Папандреу | +1 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 762