Отчет по матчу
Ukrainets | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Хироки Кимура | +6 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Am | Асан Кондрашкин | +1 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Cf | Питер-Ян Будзиак | +3 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 610
Fc Sehefon | Опыт | |
---|---|---|
Sw | Слайер Гент | +3 |
Ld | Пэн Алексос | +5 |
Игрок удален | +5 | |
Rd | Чидибер Ансело | +5 |
Игрок удален | +1 | |
Cm | Фолкер Вольф | +2 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Rwd | Себастиен Надь | +3 |
Cm | Кондратий Шлячков | +4 |
Lwd | Андрий Чечнев | +1 |
Rw | Нестор Фобос | +6 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 697