Отчет по матчу
ЛІОН | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Филип Кеврич | +18 |
Cd | Луис Фелипе Рамос | +20 |
Am | Валентин Белькевич | +20 |
Cm | Анна Мария Маркович | +20 |
Dm | Роман Зобнин | +20 |
Rwd | Никита Баженов | +20 |
Am | Мэнди Ислакер | +20 |
Rm | Оскар Нюгор | +4 |
Cf | Кевин Киган | +20 |
Cf | Кевин Лазанья | +20 |
Rf | Мурат Уманский | +2 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1175
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Каллистрат Киевский | +5 |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Sw | Акира Кавасима | +8 |
Sw | Асан Скрынник | +2 |
Dm | Филипп Крсаавец | +5 |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Am | Митчум Элдридж | +5 |
Am | Рокеро Оцука | +4 |
Lf | Асита Карпантье | +1 |
Cf | Гюри Месарош | +9 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 597