Отчет по матчу
Quva FC | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +10 |
Rd | Андреас Бек | +20 |
Ld | Карлос Клерк | +20 |
Rd | Халид Булахруз | +20 |
Cd | Жулио Баптиста | +20 |
Cm | Флориан Нойхаус | +20 |
Am | Мехмет Шолль | +20 |
Cm | Рани Хедира | +20 |
Lm | Лукман Аруна | +20 |
Cf | Раимофф | +20 |
Cf | Бен Йеддер | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 1855
Поділля Хмельницький | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Дмытро Непогодов | +9 |
Cd | Пегги Ришар | +5 |
Cd | Олег Веремиенко | +22 |
Ld | Кристоффер ван Вен | +5 |
Ld | Владислав Чушенко | +22 |
Lm | Бенжамин Лоран | +22 |
Dm | Олексий Савченко | +25 |
Am | Олександр Снижко | +25 |
Dm | Адриан Рокки | +5 |
Lf | Алесио Корсини | +20 |
Cf | Вадым Шаврин | +22 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 956