Отчет по матчу
Карпати Лємберг | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 2049
Сборная Колумбии | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +20 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Lwd | Максим Закржевский | +2 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1387