Отчет по матчу
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Антонио Корси | +2 |
Ld | Альфред Энтони | +3 |
Rd | Нано Санти | +8 |
Ld | Хтонайос Папандреу | +6 |
Игрок удален | +1 | |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Rw | Самуил Туктамышев | +3 |
Dm | Атилио Контадини | +5 |
Игрок удален | +5 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 568
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Филиппо Симоне | +1 |
Ld | Рудольф Дёринг | +8 |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Sw | Акира Кавасима | +8 |
Rwd | Тиаго Роналду | +9 |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Lw | Фулоп Бойяи | +5 |
Am | Митчум Элдридж | +5 |
Am | Алехандро Бурла | +9 |
Am | Рокеро Оцука | +4 |
Cf | Харон Каподистрия | +1 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 733