Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1036
Сборная Колумбии | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +20 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rm | Фредди Гуарин | +12 |
Lwd | Максим Закржевский | +2 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Rf | Сузуму Мидзусима | +2 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 653