Отчет по матчу
FC ASTANA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +18 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +22 |
Ld | Аарон Хант | +22 |
Cd | Шкодран Мустафи | +22 |
Cm | Стефан Беттмер | +22 |
Am | Макс Майер | +22 |
Rm | Кевин Гросскройц | +22 |
Lm | Мариус Бюльтер | +22 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +22 |
Lf | Кристиан Клеменс | +22 |
Cf | Патрик Херманн | +22 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1354
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1372