Отчет по матчу
Legion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Давид де Хеа | +10 |
Rd | Сезар Аспиликуэта | +10 |
Ld | Николас Отаменди | +10 |
Cd | Жером Боатенг | +10 |
Cd | Ким Мин Джэ | +10 |
Am | Швайнштайгер | +10 |
Lm | Джердан Шакири | +10 |
Rm | Поль Погба | +10 |
Cm | Лукас Подольски | +10 |
Lf | Франк Рибери | +10 |
Rf | Арьен Роббен | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1800
Сборная Бразилия | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Cd | Фелипе Луис | +9 |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Am | Оскар | +5 |
Lw | Уолкер Райтмайер | +2 |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1211