Отчет по матчу
BARCELONA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Андре Тер Стеген | +10 |
Ld | Жорди Альба | +10 |
Cd | Карлес Пуйоль | +10 |
Cd | Жерар Пике | +10 |
Rd | Жюль Кунде | +10 |
Lm | Серхио Бускетс | +10 |
Cm | Хави | +10 |
Rm | Фелипе Коутиньо | +10 |
Am | Иньеста | +10 |
Rf | Роберт Левандовский | +10 |
Lf | Лионель Месси | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1936
Royal Guard | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Мохаммед Аль Овейс | +10 |
Ld | Софокльз Фобос | +9 |
Cd | Стенли Мэтьюз | +10 |
Ld | Хидео Томидзава | +7 |
Am | Кристиан Бенавенте | +10 |
Rm | Виктор Касерес | +10 |
Cm | Ричи Джонс | +10 |
Am | Франсиско Сампедро | +10 |
Cf | Себастьен Халлер | +10 |
Cf | Айк Угбо | +10 |
Lf | Магайе Гуйе | +10 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 1455