Отчет по матчу
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Каллистрат Киевский | +5 |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Sw | Акира Кавасима | +8 |
Sw | Асан Скрынник | +2 |
Rwd | Тиаго Роналду | +9 |
Dm | Рокеро Хасэгава | +5 |
Cm | Дэнни Аткинс | +1 |
Am | Алехандро Бурла | +9 |
Lf | Асита Карпантье | +1 |
Cf | Гюри Месарош | +9 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 261
PREMIUM | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Агостино Кортезе | +7 |
Rd | Анан Содже | +6 |
Rwd | Захар Вишняков | +7 |
Rm | Антонайдж Йованович | +2 |
Am | Лексо Сонди | +2 |
Rm | Хенрич Залесский | +8 |
Rm | Гиорджи Вайда | +3 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Rf | Али Гертляйн | +4 |
Cf | Джанлуиджи Дзанелла | +1 |
Rf | Даниэль Мигуэл Сантош | +7 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 0