Отчет по матчу
Realton | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Rd | Лукас Хесус | +12 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Lwd | Энтони Гордон | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Cf | Арисзтид Хорти | +10 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 1468
PREMIUM | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Агостино Кортезе | +7 |
Rd | Анан Содже | +6 |
Rwd | Захар Вишняков | +7 |
Rm | Антонайдж Йованович | +2 |
Am | Лексо Сонди | +2 |
Rm | Хенрич Залесский | +8 |
Rm | Гиорджи Вайда | +3 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Rf | Али Гертляйн | +4 |
Cf | Джанлуиджи Дзанелла | +1 |
Rf | Даниэль Мигуэл Сантош | +7 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 875