Отчет по матчу
Карпати Лємберг | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Фабьен Бартез | +10 |
Ld | Андреас Бреме | +25 |
Rd | Франко Барези | +25 |
Am | Кларенс Зеедорф | +25 |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Lw | Франк Райкард | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Dm | Фернандо Торрес | +25 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +25 |
Cf | Роберто Баджо | +25 |
Cf | Марко Ван Бастен | +25 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 2069
Cashbet | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1433