Отчет по матчу
Истиклол Душанбе | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Майкел Риккарди | +2 |
Ld | Сельвио Чеккарелли | +3 |
Cd | Луис Дакоста | +3 |
Rd | Деррил Джемисон | +6 |
Lm | Бозидар Ходкевич | +3 |
Dm | Раян Мид | +6 |
Lm | Геза Вацлов | +1 |
Dm | Даниэль Мендаш Хипайлито | +4 |
Rwd | Маартен Клеппе | +8 |
Lf | Нтанда Адди | +1 |
Cf | Энрике Капелли | +3 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 652
Курсив | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Робин Центнер | +10 |
Cd | Лусиано Лино | +7 |
Dm | Акайо Кимура | +4 |
Lwd | Тэтсуо Такэути | +4 |
Dm | Андрей Заворотнюк | +1 |
Am | Натан де Линден | +2 |
Cm | Ярополк Боровко | +5 |
Cf | Вячеслав Феофелактов | +4 |
Cf | Орбан Медвецкий | +4 |
Rf | Таро Хигути | +1 |
Lf | Марчелло Табуас | +6 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 763