Отчет по матчу
Каталония | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Альфредо Гурпеги | +2 |
Sw | Бьярте ван Леенен | +1 |
Ld | Рустам Дмитерко | +4 |
Rd | Хави Сальватори | +7 |
Lm | Самуэль Фонтен | +6 |
Rm | Сильвестр Бован | +1 |
Rm | Лукакс Медвецкий | +2 |
Cm | Кинизела Ассу-Экотто | +3 |
Lwd | Шарль Дюран | +4 |
Rm | Даниал Сегизбаев | +5 |
Cf | Мартин Палла | +3 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 726
Realton | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Александр Лобанов | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Илхом Суйунов | +20 |
Ld | Виталий Денисов | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Одил Хамрабеков | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Rf | Александр Гейнрих | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Cf | Эльдор Шомуродов | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 1012