Отчет по матчу
Куземин Агро | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Cd | Сумаила Кулибали | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Брайан Кристанте | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1220
Rangers FC | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артур Рудько | +30 |
Ld | Ян Морговский | +30 |
Rd | Павел Ореховский | +30 |
Cd | Сергей Пучков | +30 |
Am | Артур Карноза | +30 |
Cm | Владимир Шаран | +30 |
Lm | Дмитрий Лепа | +30 |
Rw | Сергей Политыло | +30 |
Dm | Игорь Костюк | +30 |
Rf | Денис Руденко | +30 |
Lf | Владимир Лысенко | +30 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1666