Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1499
Фк Тутаев | Опыт | |
---|---|---|
Rd | Гульельмо Пинна | +8 |
Ld | Кэзуки Имаи | +2 |
Am | Юген Ман | +1 |
Am | Мэзэто Мацумото | +6 |
Lwd | Рейш Семьюеш | +3 |
Rm | Кэтсеро Вада | +4 |
Rw | Илья Седоренко | +4 |
Rwd | Деннис Фишер | +2 |
Rw | Винченцо Стил | +3 |
Lf | Асьер Карлуччи | +6 |
Cf | Среко Якшич | +5 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 605