Отчет по матчу
Fc Sehefon | Опыт | |
---|---|---|
Ld | Пэн Алексос | +5 |
Cd | Антонайдж Йовович | +5 |
Rd | Чидибер Ансело | +5 |
Sw | Юлек Зданович | +1 |
Sw | Добрэзин Живкович | +9 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Rwd | Себастиен Надь | +3 |
Lm | Франсиску Мигуэл Сантош | +2 |
Rm | Мигуель Гарридо | +1 |
Lw | Сезар Дюпон | +1 |
Lm | Пит Олкотт | +3 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 631
FcKharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1362