Отчет по матчу
Dybovo | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Sw | Халльвар Адам | +4 |
Rd | Фредек Варга | +1 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Rwd | Андрий Мусолов | +3 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Rf | Коре Сантегоетс | +1 |
Rf | Ипатий Парфиненков | +7 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 496
Konigsberg | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Орбан Вайда | +12 |
Cd | Бруно Бертуччи | +20 |
Ld | Алессандро Бастони | +20 |
Rd | Люка Динь | +20 |
Lwd | Леандро Торрес | +20 |
Rwd | Рикарду Перейра | +20 |
Am | Марко Митрович | +20 |
Cm | Иржи Ярошик | +20 |
Lf | Кристоф Дюгарри | +20 |
Cf | Велимир Йованович | +20 |
Cf | Бабаджайд Уче | +18 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 883