Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1396
Realton | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Cm | Одил Хамрабеков | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Rf | Александр Гейнрих | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 1384