Отчет по матчу
Балтика | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Ринат Дасаев | +18 |
Ld | Александр Коларов | +18 |
Rd | Роман Бегунов | +18 |
Cd | Эсекьель Гарай | +18 |
Rm | Тимофей Калачев | +18 |
Cm | Александр Рязанцев | +18 |
Dm | Фелипе Родригес | +18 |
Lm | Эденилсон | +18 |
Lf | Джоване Элбер | +18 |
Rf | Денис Давыдов | +18 |
Cf | Федор Смолов | +18 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1431
Legends | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тибо Куртуа | +10 |
Rd | Самюэль Умтити | +10 |
Cd | Рональд Араухо | +10 |
Ld | Фабио Коэнтрау | +10 |
Cd | Хавьер Маскерано | +10 |
Rw | Каземиро | +10 |
Cm | Серджи Роберто | +10 |
Lw | Анхель Ди Мария | +10 |
Rf | Рауль | +10 |
Cf | Ламин Ямаль | +10 |
Lf | Давид Вилья | +10 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 1749