Отчет по матчу
ФК Барселона | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Франческо Тольдо | +20 |
Cd | Мигел Монтейру | +20 |
Ld | Леандро | +20 |
Rd | Альберт Феррер | +20 |
Cm | Рональд Куман | +20 |
Cm | Антониу Силва | +20 |
Am | Роналдиньо | +20 |
Dm | Марко ван Гинкел | +20 |
Cf | Валдо | +20 |
Rf | Лукас Чиаретти | +20 |
Lf | Джимми Бриан | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 994
Stallion | Опыт | |
---|---|---|
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 558