Отчет по матчу
Залаэрсег | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тис Дален | +7 |
Cd | Юкайо Исида | +3 |
Ld | Сергий Бурячук | +3 |
Rd | Алессандро Флоренци | +9 |
Ld | Курт Зума | +9 |
Lw | Карстен Хаупт | +1 |
Rw | Дмитрий Лягин | +9 |
Am | Руй Калапес | +3 |
Cm | Автоном Сикорский | +1 |
Cm | Фокас Караманлис | +1 |
Lf | Гораций Калиновский | +1 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 851
Спортинг | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Иржи Павленка | +10 |
Rd | Денис Фаворов | +9 |
Ld | Бобби Мур | +9 |
Cd | Стив Лоранд | +9 |
Rw | Оскар Бобб | +10 |
Rw | Ероним Жицкий | +9 |
Am | Тэдэши Цубаки | +7 |
Lm | Климент Юшкевич | +1 |
Lm | Линь Лянмин | +9 |
Lf | Антксон Санадаз | +1 |
Rf | Саверио Пелатти | +4 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 863