Отчет по матчу
Ukrainets | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тодор Лошонци | +3 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Lwd | Стефано Буоно | +9 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Am | Асан Кондрашкин | +1 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 707
Arezona | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Карлос Салванья | +6 |
Cd | Широ Фудзита | +8 |
Ld | Грэм Хейз | +2 |
Ld | Моузс Варга | +8 |
Lwd | Антонио Хьюго Диалу | +3 |
Lw | Асан Богданов | +3 |
Lwd | Рокеро Хаттори | +3 |
Lm | Архилаос Падопулос | +3 |
Dm | Александр Марченко | +9 |
Am | Хизэши Ёкояма | +8 |
Lwd | Едиге Мамбетов | +2 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 703