Отчет по матчу
ФКЛМ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Чарли Вудворд | +2 |
Rd | Леопольд Шроер | +3 |
Cd | Наум Трифонов | +6 |
Ld | Евстигней Грободеров | +6 |
Lwd | Кибв Андрэ | +5 |
Rm | Элек Кертес | +8 |
Rm | Анатолий Фомичев | +2 |
Cm | Огюстен Кабе | +5 |
Rw | Ябо Юр | +8 |
Cf | Роман Донец | +1 |
Cf | Заур Садаев | +9 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 863
Zarafshon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Анатолий Дудко | +3 |
Sw | Илльз Сонди | +3 |
Ld | Маттиа Николетти | +3 |
Cd | Милджэн Анджелкович | +2 |
Cd | Хуге Кер | +1 |
Rw | Эмилио Мартин | +8 |
Rm | Митчум Бьюкенен | +7 |
Lm | Лука Колонна | +2 |
Cm | Мариан Любашин | +3 |
Cf | Юссеф Араго | +3 |
Cf | Давид Брюней | +2 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 804