Отчет по матчу
Ummon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Sw | Будимир Угрюмов | +9 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Cm | Анрэ Ланди | +1 |
Lm | Фуад Беккер | +2 |
Lm | Мэсэйуки Кидо | +6 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rwd | Лаврентий Бовыкин | +3 |
Rf | Филипп Хоффмайстер | +1 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 783
Балтика | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Ринат Дасаев | +18 |
Ld | Александр Коларов | +18 |
Rd | Роман Бегунов | +18 |
Cd | Эсекьель Гарай | +18 |
Rm | Тимофей Калачев | +18 |
Cm | Александр Рязанцев | +18 |
Dm | Фелипе Родригес | +18 |
Lm | Эденилсон | +18 |
Lf | Джоване Элбер | +18 |
Rf | Денис Давыдов | +18 |
Cf | Федор Смолов | +18 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1251