Отчет по матчу
RYSTAM | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Сантьяго Каньисарес | +20 |
Ld | Олег Лужный | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Rd | Владислав Дубинчак | +18 |
Lw | Конрад | +20 |
Rm | Карло Нерво | +20 |
Am | Педриньо | +20 |
Lw | Марсель Забитцер | +18 |
Cf | Джибриль Сиссе | +20 |
Cf | Асисат Ошоала | +20 |
Rf | Нванкво Кану | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 954
Сборная Уругвая | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Фернандо Муслера | +27 |
Ld | Мартин Касерес | +27 |
Rd | Хосе Мария Хименес | +27 |
Cd | Себастьян Коатес | +27 |
Am | Родриго Бентанкур | +27 |
Lm | Лукас Торейра | +27 |
Cm | Матиас Весино | +27 |
Rm | Федерико Вальверде | +27 |
Cf | Диего Форлан | +27 |
Cf | Эдинсон Кавани | +27 |
Cf | Луис Суарес | +27 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 571