Отчет по матчу
Сборная Уругвая | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Фернандо Муслера | +27 |
Ld | Мартин Касерес | +27 |
Rd | Хосе Мария Хименес | +27 |
Cd | Себастьян Коатес | +27 |
Am | Родриго Бентанкур | +27 |
Lm | Лукас Торейра | +27 |
Cm | Матиас Весино | +27 |
Rm | Федерико Вальверде | +27 |
Cf | Диего Форлан | +27 |
Cf | Эдинсон Кавани | +27 |
Cf | Луис Суарес | +27 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 702
kolobki | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Фернанду Мейра | +18 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Cm | Эрик Фалкенбург | +18 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 905