Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Cd | Дарио Виола | +1 |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Rf | Мендес Палла | +4 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 761
Фк Шахтер | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Андрей Пятов | +10 |
Ld | Ярослав Ракицкий | +10 |
Cd | Александр Кучер | +10 |
Rd | Дарио Срна | +10 |
Cd | Сергей Кривцов | +10 |
Am | Фернандиньо | +10 |
Rw | Алекс Тейшейра | +10 |
Cm | Тарас Степаненко | +10 |
Lw | Дуглас Коста | +10 |
Cf | Тайсон | +10 |
Cf | Луис Адриану | +10 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 649