Отчет по матчу
Alban Celtic | Опыт | |
---|---|---|
Ld | Келемен Келети | +1 |
Ld | Хизэо Миямото | +1 |
Sw | Хичем Хант | +2 |
Rw | Тиаго Роналду | +5 |
Lm | Жан-Марк Ру | +7 |
Lw | Геза Колмаков | +5 |
Rm | Квим Мигуэлито | +2 |
Rw | Батист Леклерк | +2 |
Lf | Ренато Колера | +3 |
Cf | Гаврил Мамантов | +4 |
Lf | Евсей Лапин | +5 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 781
Zvyaghel | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1098