Отчет по матчу
Stallion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Gk | Владислав Тороп | +20 |
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 837
FcKharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1539