Отчет по матчу
KING | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Cd | Фил Джагелка | +10 |
Rd | Бен Дэвис | +10 |
Ld | Чарли Тэйлор | +10 |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Rm | Даррен Рэк | +10 |
Cm | Али Киршштайн | +6 |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 527
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Каллистрат Киевский | +5 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Sw | Акира Кавасима | +8 |
Rwd | Тиаго Роналду | +9 |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Lw | Фулоп Бойяи | +5 |
Dm | Рокеро Хасэгава | +5 |
Am | Мики Бернарди | +3 |
Am | Алехандро Бурла | +9 |
Lf | Асита Карпантье | +1 |
Cf | Харон Каподистрия | +1 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 687