Отчет по матчу
Ummon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Добрэзин Караджич | +7 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Rwd | Александр Ланжевен | +5 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Cf | Рудольф Ройтер | +5 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 769
Урал | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Мария Изабель Анна Родригес | +22 |
Cd | Дмитрий Парфенов | +22 |
Ld | Жувенал | +22 |
Rd | Майкл Нельсон | +22 |
Rm | Лука Тони | +22 |
Cm | Кира Уолш | +22 |
Cm | Жервиньо | +22 |
Am | Гарри Кьювел | +22 |
Rf | Лорен Сессельман | +22 |
Cf | Сейду Думбья | +22 |
Cf | Чингисхан | +22 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 900