Отчет по матчу
Ummon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Добрэзин Караджич | +7 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Rwd | Александр Ланжевен | +5 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Cf | Рудольф Ройтер | +5 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 808
металл ярославскиЙ | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +20 | |
Cd | Милан Шкриньяр | +20 |
Sw | Леонтий Свияженинов | +18 |
Rd | Цсолт Буриан | +16 |
Rm | Хавьер Эллиот | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Cm | Никола Влашич | +20 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +18 |
Игрок удален | +20 | |
Rf | Артем Довбик | +20 |
Cf | Ференц Пушкаш | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 906